Dubňany
Počet obyvatel: 6 607Osoba: Jiří Zemský
Osoby lze z databáze dohledat jen podle jména a příjmení. Může se stát, že existují dvě různé osoby se stejným jménem a příjmením, které se účastní komunální politiky v dané obci. Navíc byly změněny formáty dat. Dříve nebyly zvlášť sloupce pro tituly.
Volby | Zvolen | Zastupitel | Věk | Povolání | Strana |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Ne | Jiří Zemský | 50 | řidič | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
2006 | Ano | Jiří Zemský | 46 | řidič | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
2002 | Ano | Jiří Zemský | 42 | řidič | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
1998 | Ano | Jiří Zemský | 38 | řidič | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
1994 | Ano | Jiří Zemský | Bez politické příslušnosti |
Články
Němý svědek
Jak mlčí zastupitelé
Ideální zastupitel v městě Dubňany = Němý a hloupý, podmínka zastupitele = kývat a umět zvednout ruku pro geniální nápady starosty..
K tomuto jménu příjmení a obci nejsou v databázi žádné odkazy. Budeme velmi rádi pokud nám nějaký odkaz přidáte.