Hošťálkovice
Počet obyvatel: 1 535Osoba: Jan Černota
Osoby lze z databáze dohledat jen podle jména a příjmení. Může se stát, že existují dvě různé osoby se stejným jménem a příjmením, které se účastní komunální politiky v dané obci. Navíc byly změněny formáty dat. Dříve nebyly zvlášť sloupce pro tituly.
Volby | Zvolen | Zastupitel | Věk | Povolání | Strana |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Ano | Ing. Jan Černota | 65 | starosta | Bez politické příslušnosti |
2006 | Ano | Ing. Jan Černota | 61 | důchodce | SNK Evropští demokraté |
2002 | Ano | Ing. Jan Černota | 58 | starosta | Sdružení nezávislých |
1998 | Ano | Ing. Jan Černota | 54 | starosta | Bez politické příslušnosti |
1994 | Ano | Jan Černota Ing. | Bez politické příslušnosti |
Články
K tomuto jménu příjmení a obci nejsou v databázi žádné odkazy. Budeme velmi rádi pokud nám nějaký odkaz přidáte.