Hřibiny-Ledská
Počet obyvatel: 339Zvolení zastupitelé ve volbách 2006
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Jaroslav Klapal | 49 | technik | 145 | Občanská demokratická strana |
Josef Zítka | 55 | důchodce | 134 | Občanská demokratická strana |
Václav Flégl | 47 | technik | 122 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Miroslav Zilvar | 73 | důchodce | 116 | Občanská demokratická strana |
František Musil | 57 | řidič | 105 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Jaroslav Dlask | 35 | řidič | 80 | Občanská demokratická strana |
Jiří Šimerda | 42 | dělník | 49 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Zvolení zastupitelé ve volbách 2002
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Jaroslav Klapal | 45 | stavební mistr | 131 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Ing. Josef Vanický | 55 | podnikatel | 124 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Miroslav Zilvar | 69 | důchodce | 121 | Občanská demokratická strana |
Josef Zítka | 52 | podnikatel | 118 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
František Musil | 53 | řidič | 107 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Milena Kalašová | 45 | účetní | 77 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Jan Šabata | 33 | podnikatel | 55 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Zvolení zastupitelé ve volbách 1998
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Josef Zítko | 48 | soukromý podnikatel | 136 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Ing. Josef Vanický | 51 | soukromý podnikatel | 127 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Jaroslav Klapal | 41 | dělník | 126 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Miroslav Zilvar | 65 | důchodce | 124 | Občanská demokratická strana |
Marie Zahálková | 62 | důchodce | 118 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
František Musil | 49 | řidič autobusu | 109 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
MUDr. Věra Šabatová | 58 | důchodce | 61 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Zvolení zastupitelé ve volbách 1994
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Jaroslav Klapal | 153 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana | ||
Josef Zitka | 140 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana | ||
Miroslav Zilvar | 138 | Občanská demokratická strana | ||
Libuše Kubcová | 125 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana | ||
Marie Zahálková | 111 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti | ||
Dana Zaňková | 103 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana | ||
Jaroslav Forejtek | 50 | Komunistická strana Čech a Moravy |