Praha 1
Počet obyvatel: 31 964Zvolení zastupitelé ve volbách 2006
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Ing. Petr Hejma | 37 | ekonom - manažer | 4 697 | Občanská demokratická strana |
Jozef Helmeczy | 40 | správce nemovitostí | 4 645 | Občanská demokratická strana |
Mgr. Antonín Kazda | 34 | advokát | 4 638 | Občanská demokratická strana |
RNDr. Jana Příhodová | 42 | zástupce starosty | 4 629 | Občanská demokratická strana |
Ing. Filip Dvořák | 39 | stavební inženýr | 4 611 | Občanská demokratická strana |
Bc. Michal Valenta | 30 | státní úředník | 4 609 | Občanská demokratická strana |
Bc. Hana Dvořáková | 33 | jednatelka marketing. agentury | 4 579 | Občanská demokratická strana |
Mgr. Martin Skála | 40 | investiční poradce | 4 576 | Občanská demokratická strana |
René Pavlů | 41 | majitel stěhovací firmy | 4 573 | Občanská demokratická strana |
Luděk Nezmar | 34 | ředitel společnosti | 4 570 | Občanská demokratická strana |
Ing. Marcel Rückl | 39 | obchodní ředitel | 4 557 | Občanská demokratická strana |
Vladimír Mařík | 61 | řidič tramvaje | 4 548 | Občanská demokratická strana |
Mgr. Zdenka Prostějovská | 72 | živnostník | 4 548 | Občanská demokratická strana |
Ing. Jiří Láryš | 36 | marketingový poradce | 4 540 | Občanská demokratická strana |
Richard Bureš | 42 | ředitel společnosti | 4 539 | Občanská demokratická strana |
Alena Fonová | 66 | ředitelka hotelu | 4 538 | Občanská demokratická strana |
Jan Arnstein | 29 | student | 4 508 | Občanská demokratická strana |
ThDr. Kateřina Klasnová | 29 | šéfredaktorka časopisu Pražan | 2 753 | Věci veřejné |
Mgr. Jaroslav Škárka | 35 | podnikatel | 2 703 | Věci veřejné |
Mgr. Josef Dobeš | 42 | psycholog | 2 635 | Věci veřejné |
Mgr. Karolína Peake | 31 | právnička | 2 596 | Bez politické příslušnosti Věci veřejné |
MUDr. Jiřina Bártová | 60 | vysokoškolská pedagožka | 2 566 | Věci veřejné |
Bc. Jana Pařízková | 22 | socioložka | 2 494 | Věci veřejné |
Čestmír Horák | 62 | pojišťovací poradce | 2 486 | Věci veřejné |
Alena Fraňková | 49 | účetní | 2 442 | Věci veřejné |
Jiří Vladyka | 76 | důchodce | 2 426 | Věci veřejné |
Mgr. Martin Mejstřík | 44 | senátor | 1 494 | Bez politické příslušnosti SNK Evropští demokraté |
Jana Titlbachová | 60 | ředitelka o.p.s. | 1 256 | Bez politické příslušnosti Strana zelených |
Mgr. Filip Pospíšil | 34 | novinář | 1 196 | Bez politické příslušnosti Strana zelených |
Lenka Alžběta Dušková | 24 | studentka PF UK | 1 147 | Strana zelených |
Jan Bursík | 20 | student | 1 102 | Česká strana sociálně demokratická |
Mgr. Karel Koželuh | 30 | politolog | 1 091 | SNK Evropští demokraté |
Daniel Hodek | 38 | ředitel obchodní společnosti | 1 090 | Česká strana sociálně demokratická |
MUDr. Jan Votoček | 59 | lékař, vysokoškolský učitel | 1 084 | SNK Evropští demokraté |
Ing. Pavol Škrak | 55 | obchodní manažer | 1 074 | Česká strana sociálně demokratická |
Zvolení zastupitelé ve volbách 2002
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Vladimír Vihan | 52 | zástupce starosty | 3 744 | Občanská demokratická strana |
RNDr. Jana Příhodová | 38 | zástupce starosty | 3 714 | Občanská demokratická strana |
Jozef Helmeczy | 36 | podnikatel | 3 585 | Občanská demokratická strana |
Ing. Filip Dvořák | 35 | stavební inženýr | 3 576 | Občanská demokratická strana |
Ing. Lucie Talmanová | 35 | poslankyně PS PČR | 3 574 | Občanská demokratická strana |
Richard Bureš | 38 | podnikatel | 3 560 | Občanská demokratická strana |
Mgr. Antonín Kazda | 30 | právník | 3 557 | Občanská demokratická strana |
Bc. Hana Dvořáková | 29 | reklamní manažerka | 3 546 | Občanská demokratická strana |
Michael Gregor | 44 | ekonom | 3 522 | Občanská demokratická strana |
Michal Valenta | 26 | státní úředník | 3 500 | Občanská demokratická strana |
Helena Svatoňová | 67 | ekonomka | 3 492 | Občanská demokratická strana |
Ing. Miloš Němec | 59 | živnostník | 3 477 | Občanská demokratická strana |
Ing. Jiří Láryš | 32 | reklamní manažer | 3 455 | Občanská demokratická strana |
MUDr. Jan Votoček | 55 | chirurg | 2 471 | Evropští demokraté |
Mgr. Tomáš Homola | 37 | advokát | 2 150 | Evropští demokraté |
Bc. Karel Koželuh | 26 | student | 2 143 | Evropští demokraté |
Mgr. Karel Fischer | 35 | právník | 2 077 | Občanská demokratická aliance Evropští demokraté |
Anatol Macháček | 55 | manager | 2 035 | Evropští demokraté |
MUDr. Jan Horal | 49 | zubař | 1 930 | Občanská demokratická aliance Evropští demokraté |
Zdeněk Skála | 51 | podnikatel | 1 899 | Bez politické příslušnosti Evropští demokraté |
JUDr. Vladimír Hruška | 49 | advokát | 1 660 | Sdružení nájemníků Prahy 1 |
Martin Mejstřík | 40 | publicista | 1 623 | Bez politické příslušnosti Iniciativa pražských občanů |
PhDr. Miloslav Černík | 51 | sociolog | 1 444 | Česká strana sociálně demokratická |
RNDr. Čestmír Nekovařík | 60 | geolog | 1 405 | Česká strana sociálně demokratická |
JUDr. Milan Mráz | 52 | právník | 1 340 | Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Bohumil Vejtasa | 52 | úředník | 1 300 | Česká strana sociálně demokratická |
Michal Caban | 41 | režisér | 1 228 | Bez politické příslušnosti Iniciativa pražských občanů |
Alena Šimková | 47 | zdravotnice | 1 214 | Sdružení nájemníků Prahy 1 |
Ing. arch. Jitka Veselá | 28 | architektka | 1 211 | Sdružení nájemníků Prahy 1 |
Petr Burgr | 49 | prokurista | 1 074 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Ing. Stanislava Moravcová | 47 | podnikatelka | 1 026 | Věci veřejné |
MUDr. Jan Petránek | 51 | lékař-gynekolog | 1 012 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Ing. Pavel Vlach | 34 | zást.starosty MČ P-1 | 1 000 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Zvolení zastupitelé ve volbách 1998
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Ing. Jan Bűrgermeister | 50 | starosta | 5 719 | Občanská demokratická strana |
Ing. Karel Loucký | 48 | zástupce starosty | 5 561 | Občanská demokratická strana |
Ing. Filip Dvořák | 31 | radní | 5 453 | Občanská demokratická strana |
RNDr. Jana Příhodová | 34 | vedoucí odb.referent MŽP | 5 377 | Občanská demokratická strana |
Vladimír Vihan | 48 | zástupce starosty | 5 338 | Občanská demokratická strana |
Jozef Helmeczy | 32 | podnikatel | 5 319 | Občanská demokratická strana |
Ing. Lucie Talmanová | 31 | poslankyně PSP ČR | 5 298 | Občanská demokratická strana |
Karel Koželuh | 22 | student UK | 5 259 | Občanská demokratická strana |
Christian Thuri | 33 | podnikatel | 5 246 | Občanská demokratická strana |
Michael Gregor | 40 | publicista, ekonom-manažer | 5 199 | Občanská demokratická strana |
Mgr. Zdenka Prostějovská | 64 | podnikatelka | 5 134 | Občanská demokratická strana |
Anatol Macháček | 51 | jednatel spol. s r.o. | 5 125 | Občanská demokratická strana |
Ing. Stanislav Filip | 44 | ekonom | 3 150 | Unie svobody |
MUDr. Jan Rybka | 49 | lékař | 3 140 | Unie svobody |
Vojtěch Martin | 52 | podnikatel | 2 950 | Unie svobody |
prom.ped. Pavla Kafková | 57 | učitelka | 2 872 | Unie svobody |
Ing. Petr Bachna | 50 | poradce | 2 869 | Unie svobody |
Jiří Michal | 46 | novinář | 2 833 | Unie svobody |
RNDr. Čestmír Nekovařík | 56 | geolog | 2 220 | Česká strana sociálně demokratická |
PhDr. Miloslav Černík | 47 | konzultant | 2 214 | Česká strana sociálně demokratická |
Mgr. Oldřich Malý | 39 | ředitel realitní kanceláře | 2 170 | Česká strana sociálně demokratická |
JUDr. Ludmila Stašková | 53 | právník | 2 163 | Česká strana sociálně demokratická |
Štěpán Horák | 28 | podnikatel | 2 082 | Česká strana sociálně demokratická |
Petr Burgr | 45 | prokurista | 1 730 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Mgr. Vladimír Koronthály | 47 | hudební režisér | 1 532 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Martin Mejstřík | 36 | publicista | 1 450 | Bez politické příslušnosti Iniciativa pražských občanů |
Mgr. Michal Vostřez | 46 | režisér | 1 449 | Iniciativa pražských občanů |
Ing. Pavel Vlach | 30 | stavební inženýr | 1 447 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
JUDr. Vladimír Hruška | 45 | advokát | 1 068 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Věra Polášková | 62 | zástupce starosty | 1 033 | Občanská demokratická aliance |
Stanislava Dvořáková | 47 | historička | 894 | Komunistická strana Čech a Moravy |
MUDr. Jan Votoček | 51 | chirurg | 833 | Pravý blok |
Tomáš Horák | 31 | výpravčí | 824 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Zvolení zastupitelé ve volbách 1994
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Ivan Spěvák Ing. | 8 069 | Občanská demokratická strana | ||
Filip Dvořák Ing. | 8 040 | Občanská demokratická strana | ||
Jan Bürgermeister Ing. | 7 982 | Občanská demokratická strana | ||
Lucie Talmanová Ing. | 7 848 | Občanská demokratická strana | ||
Karel Loucký Ing. | 7 789 | Občanská demokratická strana | ||
Michal Říha Ing. | 7 785 | Občanská demokratická strana | ||
Vladimír Vihan | 7 761 | Občanská demokratická strana | ||
Jiří Švorčík Ing. | 7 666 | Občanská demokratická strana | ||
Stanislav Krobot | 7 609 | Občanská demokratická strana | ||
Václav Bayer Ing. | 7 593 | Občanská demokratická strana | ||
Zdena Kulišová | 7 553 | Občanská demokratická strana | ||
Alena Fonová | 7 357 | Občanská demokratická strana | ||
Jiří Šperk | 7 290 | Občanská demokratická strana | ||
Eduard Vodička | 7 258 | Občanská demokratická strana | ||
Věra Polášková Ing. | 3 454 | Občanská demokratická aliance | ||
Petr Pithart JUDr. | 3 193 | Svobodní demokraté(OH) | ||
Vladimír Sýkora Ing. | 2 943 | Občanská demokratická aliance | ||
Zdeněk Pospíšil Ing. | 2 899 | Občanská demokratická aliance | ||
Pavel Mánek Ing. | 2 695 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická aliance | ||
Kamila Moučková | 2 352 | Bez politické příslušnosti Svobodní demokraté(OH) | ||
Daniela Grabmüllerová Ing. | 2 332 | Iniciativa pražských občanů | ||
Dagmar Schlegerová MUDr. | 2 152 | Svobodní demokraté(OH) | ||
Jan Votoček MUDr. | 2 109 | Demokratická unie | ||
Rostislav Tomeš Ing. | 2 097 | Iniciativa pražských občanů | ||
Oto Novotný PhDr. | 1 969 | Česká strana sociálně demokratická | ||
Milan Nedbálek MUDr. | 1 788 | Česká strana sociálně demokratická | ||
Bohumil Vejtasa Ing. | 1 780 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická | ||
Miroslava Svitáková Ing. | 1 775 | Bez politické příslušnosti Iniciativa pražských občanů | ||
Milan Černík Ing.arch. | 1 675 | Demokratická unie | ||
Oldřich Malý Mgr. | 1 477 | Komunistická strana Čech a Moravy | ||
Lubomír Duda Ing. | 1 446 | Komunistická strana Čech a Moravy | ||
Petr Burgr | 1 083 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová | ||
Vladimír Koronthály Mgr. | 877 | Křesťanskodemokratická strana |