Praha 21
Počet obyvatel: 8 178Zvolení zastupitelé ve volbách 2006
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
MUDr. Zuzana Dastychová | 58 | lékařka | 1 963 | Občanská demokratická strana |
MVDr. Miloslav Hod | 50 | veterinární lékař | 1 962 | Občanská demokratická strana |
Andrea Vlásenková | 36 | starostka MČ Praha 21 | 1 958 | Občanská demokratická strana |
MUDr. Barbora Diepoltová | 32 | lékařka | 1 923 | Občanská demokratická strana |
Prof. RNDr. Petr Voňka CSc. | 60 | vysokoškolský profesor | 1 911 | Občanská demokratická strana |
Ing. Petr Štulc | 61 | podnikatel | 1 901 | Občanská demokratická strana |
Ing. Vladislav Mareček | 39 | prokurista | 1 888 | Občanská demokratická strana |
Ing. Ondřej Štrouf | 42 | obchodní ředitel | 1 866 | Občanská demokratická strana |
Ing. Ondřej Vojta | 43 | konzultant | 1 839 | Občanská demokratická strana |
Vladimíra Juřenová | 39 | úřednice | 1 827 | Občanská demokratická strana |
Ing. Soňa Štroufová | 39 | personalistka | 1 819 | Občanská demokratická strana |
Ing. Ludomír Vojta | 69 | důchodce | 1 814 | Občanská demokratická strana |
RNDr. Jiří Sikač CSc. | 55 | chemik | 620 | Bez politické příslušnosti SNK Evropští demokraté |
Jan Slezák | 45 | místostarosta MČ Praha 21 | 533 | Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Tomáš Vaníček MBA | 38 | bankovní manažer | 521 | Bez politické příslušnosti SNK Evropští demokraté |
JUDr. Ivan Přikryl | 57 | právník | 469 | Česká strana sociálně demokratická |
RSDr. Pavel Janda | 65 | důchodce | 302 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Zvolení zastupitelé ve volbách 2002
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
MVDr. Miroslav Hod | 46 | veterinární lékař | 1 022 | Občanská demokratická strana |
MUDr. Zuzana Dastychová | 54 | lékařka | 1 021 | Občanská demokratická strana |
MUDr. Katarina Feuereislová | 48 | lékařka | 938 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Ing. Petr Štulc | 58 | podnikatel | 937 | Občanská demokratická strana |
Doc. RNDr. Petr Voňka CSc. | 56 | vysokoškolský učitel | 935 | Občanská demokratická strana |
Andrea Zikmundová | 32 | úřednice | 861 | Občanská demokratická strana |
Ing. Ludomír Vojta | 65 | důchodce | 795 | Občanská demokratická strana |
Jan Slezák | 41 | starosta MČ | 787 | Česká strana sociálně demokratická |
RNDr. Jiří Sikač CSc. | 51 | chemik | 725 | Bez politické příslušnosti Sdružení nezávislých |
Marie Tomaidesová | 58 | knihovnice | 637 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Vladimír Saitz | 45 | úředník | 580 | Česká strana sociálně demokratická |
Petr Mach | 58 | technik | 566 | Bez politické příslušnosti Sdružení nezávislých |
Mgr. Stanislav Bednařík prom.práv. | 44 | podnikatel | 564 | Česká strana sociálně demokratická |
Pavel Švejnoha | 60 | geolog | 517 | Bez politické příslušnosti Sdružení nezávislých |
Ing. Richard Brousek | 45 | projektant | 507 | Bez politické příslušnosti Sdružení nezávislých |
prof. RNDr. Vladimír Bejček CSc. | 49 | univerzitní profesor | 294 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Josef Dvořák | 58 | systémový inženýr | 262 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Zvolení zastupitelé ve volbách 1998
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
MVDr. Miloslav Hod | 42 | veterinární lékař | 1 041 | Občanská demokratická strana |
MUDr. Zuzana Dastychová | 50 | lékařka | 1 026 | Občanská demokratická strana |
Ing. Lubor Pavlíček | 42 | radní Zast. hl.m.Prahy | 951 | Občanská demokratická strana |
Ing. Eduard Šťastný | 37 | podnikatel | 904 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Vlastimil Bultas | 56 | řidič | 863 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana |
Andrea Zikmundová | 28 | úřednice | 857 | Občanská demokratická strana |
Marie Nováková | 51 | podnikatelka | 842 | Občanská demokratická strana |
RNDr. Jiří Sikač, CSc. | 47 | chemik | 693 | Bez politické příslušnosti Nezávislí |
Petr Mach | 54 | technik | 626 | Bez politické příslušnosti Nezávislí |
JUDr. Zdeněk Ďuríček | 40 | státní zaměstnanec | 538 | Česká strana sociálně demokratická |
Mgr. Miroslav Timura | 40 | podnikatel | 516 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Jan Slezák | 37 | podnikatel | 490 | Česká strana sociálně demokratická |
Pavel Švejnoha | 56 | geolog | 467 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová Nezávislí |
Karel Kodras | 43 | podnikatel | 465 | Bez politické příslušnosti Nezávislí |
Vladimír Saitz | 41 | úředník | 465 | Česká strana sociálně demokratická |
RSDr. Pavel Janda | 57 | dělník | 369 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Ing. Josef Dvořák | 54 | systémový inženýr | 336 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Zvolení zastupitelé ve volbách 1994
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Miloslav Hod MVDr. | 1 900 | Občanská demokratická strana | ||
Zuzana Dastychová MUDr. | 1 856 | Občanská demokratická strana | ||
Zdeněk Karas Ing. | 1 821 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová Občanská demokratická strana | ||
Marie Nováková | 1 802 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana | ||
Lubor Pavlíček Ing. | 1 799 | Občanská demokratická strana | ||
Petr Štulc Ing. | 1 796 | Občanská demokratická strana | ||
Tomáš Flaška Ing. | 1 788 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana | ||
Marie Vrbková | 1 781 | Občanská demokratická strana | ||
Eduard Šťastný Ing. | 1 777 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana | ||
Miroslav Mičán | 1 764 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana | ||
Miloslav Šorejs Mgr. | 1 733 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana | ||
Ladislav Lízner | 1 730 | Národně sociální str.-Českosl.strana nár.social. Občanská demokratická strana | ||
Vlastilmil Bultas | 1 718 | Bez politické příslušnosti Občanská demokratická strana | ||
Jiří Němec | 1 684 | Občanská demokratická strana | ||
Bohumil Linek | 1 671 | Národně sociální str.-Českosl.strana nár.social. Občanská demokratická strana | ||
Ladislav Šámal | 1 515 | Občanská demokratická strana | ||
Karel Pleschner | 793 | Občanská demokratická aliance | ||
Pavel Janda Dr. | 571 | Komunistická strana Čech a Moravy | ||
Bořek Suchánek | 538 | Komunistická strana Čech a Moravy | ||
Miroslav Růžička | 528 | Komunistická strana Čech a Moravy | ||
Jana Suchánková | 506 | Komunistická strana Čech a Moravy |